
| Демонтаж | |
|---|---|
| Снятие полов | 25 грн. |
| Удаление штукатурки | 15 грн. |
| Чистка стен | 10 грн. |
| Удаление плитки | 30 грн. |
| Демонтаж перегородок (деревянных/кирпичных/гипсовых) | 35 грн. |
| Демонтаж перегородок (бетонных) | 40 грн. |
| Штукатурные работы | |
| Стены | 50 грн. |
| Полы (стяжка маячная) | 50 грн. |
| Откосы | 50 грн. |
| Радиусы | 90 грн. |
| Бетонирование | |
| Монтаж арм. сетки | 20 грн. |
| Перекрытия | 250 грн. |
| Заливка полов (маячная) | 50 грн. |
| Отделочные работы | |
| Шпатлевка стен | 30 грн. |
| Шпатлевка потолка | 35 грн. |
| Шпатлевка откосов | 30 грн. |
| Шпатлевка радиусов | 40 грн. |
| Шпатлевка стыков ГК, ОSB (за погонный метр) | 10 грн. |
| Грунтовка | 5 грн. |
| Шпатлевка под покраску (за слой) | 15 грн. |
| Установка уголка | 10 грн. |
| Финишный уголок | 15 грн. |
| Поклейка обоев (бумага) | 35 грн. |
| Поклейка обоев (под покраску) | 25 грн. |
| Поклейка обоев (флизилин, винил) | 30 грн. |
| Поклейка обоев (текстильные) | 75 грн. |
| Поклейка обоев (пробка) | 100 грн. |
| Плиточные работы | |
| Укладка плитки | 120 грн. |
| Мозаика (от) | 150 грн. |
| Заточка углов (за погонный метр) | 70 грн. |
| Покраска | |
| Стены | 25 грн. |
| Потолок | 25 грн. |
| Откосы (за погонный метр) | 25 грн. |
| Батареи (место) | 100 грн. |
| Вскрытие лаком(2-3 слоя) | 30 грн. |
| Гипсокартонные работы | |
| Стены | 50 грн. |
| Потолок | 50 грн. |
| Перегородки | 80 грн. |
| Радиусы | 80 грн. |
| Торцы | 80 грн. |
| Откосы | 50 грн. |
| Установка минеральной ваты | 15 грн. |
| Лепные работы | |
| Фриз до 3 см | 20 грн. |
| Фриз от 4 см | 30 грн. |
| Декоративные элементы (дог) | 0 грн. |
| Паркетные работы | |
| Укладка плит ДСП , ОSB | 30 грн. |
| Паркет (от) | 100 грн. |
| Паркетная доска (плавающий способ) | 40 грн. |
| Паркетная доска (на мастику) | 50 грн. |
| Ламинат | 35 грн. |
| Плинтус (дерево) | 35 грн. |
| Плинтус (пластик) | 25 грн. |
| Столярные и другие работы | |
| Монтаж плит OSB | 60 грн. |
| Перегородки из плит OSB | 100 грн. |
| Установка дверей (за комплект) | 300 грн. |
| Установка окон (от) | 300 грн. |
| Вагонка (дерево) | 50 грн. |
| Вагонка (пластик) | 40 грн. |
| Линолеум | 30 грн. |
| Ковролин | 30 грн. |
| Укладка гидро/паробарьера | 10 грн. |
| Электрика | |
| Штробы (за погонный метр) | 15 грн. |
| Монтаж точки по кирпичу | 55 грн. |
| Монтаж точки по бетону | 60 грн. |
| Автоматы | 55 грн. |
| Установка ящика | 100 грн. |
| Установка фурнитуры | 15 грн. |
| Встроенные светильники | 25 грн. |
| Трансформаторы | 20 грн. |
| Светильники (от) | 50 грн. |
| Теплый пол (за квадратный метр) | 100 грн. |
| Терморегуляторы | 100 грн. |
| Сантехника | |
| Замена стояка водопровода | 400 грн. |
| Замена стояка канализации | 500 грн. |
| Врезки | 100 грн. |
| Монтаж места | 250 грн. |
| Установка газовой колонки | 600 грн. |
| Установка прибора | 200 грн. |
| Инсталляция | 400 грн. |
| Штробы сантехн (за погонный метр ) | 50 грн. |
| Отопление (за место) | 300 грн. |
| Документация | |
| Составление сметной документации с последующей реализацией ее специалистами нашей компании | 0 грн. |
| Составление сметной документации на выполнение работ - как отдельная услуга | 500 грн. |
| Прочие услуги | |
| Уборка квартир (послестрой за м2) | 15 грн. |
| Окно | 100 грн. |
| Балконное окно | 250 грн. |
| Мебель (дог) | 0 грн. |